百万奖金公示栏第二十八期
发表时间 : 2026-03-25
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0689051 | 88 | 187XXXX1705 | 王x玉 | 3.23 |
| 2 | NO.0689356 | 88 | 188XXXX3368 | 王x成 | 3.23 |
| 3 | NO.0689419 | 88 | 150XXXX2005 | 于x娣 | 3.23 |
| 4 | NO.0689645 | 88 | 185XXXX8768 | 李x芬 | 3.24 |
| 5 | NO.0689931 | 88 | 138XXXX0419 | 钟x平 | 3.25 |
| 6 | NO.0690147 | 88 | 159XXXX4665 | 肖x | 3.25
|
| 7 | NO.0690501 | 88 | 177XXXX1150 | 项x成 | 3.26
|
| 8 | NO.0690732 | 88 | 136XXXX9709 | 杨x彩 | 3.26
|
| 9 | NO.0690554 | 88 | 137XXXX2891 | 王x | 3.26
|
| 10 | NO.0690948 | 188 | 138XXXX2976 | 黄x强 | 3.27 |
| 11 | NO.0691455 | 88 | 137XXXX4947 | 李x英 | 3.28 |
| 12 | NO.0691308 | 88 | 187XXXX8867 | 李x辉 | 3.28
|
| 13 | NO.0691987 | 88 | 019-XXXX863 | 郑x明 | 3.28
|
| 14 | NO.0692173 | 88 | 136XXXX3640 | 王x | 3.28
|
| 15 | NO.0691619 | 88 | 157XXXX1561 | 练x娴 | 3.28
|
| 16 | NO.0691935 | 88 | 138XXXX6938 | 廖x红 | 3.28
|
| 17 | NO.0692111 | 188 | 178XXXX8892 | 郑x晴 | 3.28
|
| 18 | NO.0692397 | 88 | 182XXXX3809 | 王x萍 | 3.28
|
| 19 | NO.0692305 | 88 | 134XXXX3730 | 陈x伟 | 3.28
|
| 20 | NO.0692577 | 88 | 136XXXX5805 | 赖x辉 | 3.29 |
| 21 | NO.0693052 | 88 | 135XXXX8617 | 叶x | 3.29 |
| 22 | NO.0693303 | 88 | 181XXXX0991 | 曾x辉 | 3.29 |
| 23 | NO.0693812 | 88 | 158XXXX1900 | 陆x红 | 3.29
|
| 24 | NO.0693696 | 88 | 189XXXX4262 | 赖x权 | 3.29
|
| 25 | NO.0692732 | 88 | 134XXXX8047 | 张x麟 | 3.29
|
| 26 | NO.0694251 | 88 | 134XXXX4824 | 钟x | 3.29
|
| 27 | NO.0692867 | 88 | 158XXXX2381 | 陈x新 | 3.29
|
| 28 | NO.0693940 | 88 | 138XXXX9686 | 石x辉 | 3.29
|
| 29 | NO.0693577 | 88 | 157XXXX7820 | 杨x | 3.29
|
| 30 | NO.0693512 | 188 | 135XXXX3146 | 王x青 | 3.29
|
| 31 | NO.0693132 | 88 | 188XXXX2587 | 迟x | 3.29
|
| 32 | NO.0693312 | 88 | 138XXXX3044 | 方x慧 | 3.29
|
| 33 | NO.0694581 | 88 | 183XXXX2223 | 杨x | 3.29
|
| 34 | NO.0694460 | 88 | 188XXXX7402 | 李x龙 | 3.29
|
| 35 | NO.0694087 | 88 | 137XXXX3475 | 陈x如 | 3.29
|
| 36 | NO.0694725 | 88 | 158XXXX1804 | 王x永 | 3.29
|
| 37 | NO.0694275 | 188 | 158XXXX6673 | 杨x彬 | 3.29
|
| 38 | NO.0695065 | 88 | 135XXXX5395 | 戴x芳 | 3.30 |
| 39 | NO.0695222 | 88 | 175XXXX6258 | 周x志 | 3.31 |
| 40 | NO.0695288 | 288 | 153XXXX8008 | 麦x洪 | 3.31 |
| 41 |
|
|
|
|
|
| 42 |
|
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
| 51 |
|
|
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
|
| 55 |
|
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
|
| 58 |
|
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
|
| 62 |
|
|
|
|
|
| 63 |
|
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
| 68 |
|
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
| 71 |
|
|
|
|
|
| 72 |
|
|
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
| 77 |
|
|
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 101 |
|
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
|
| 103 |
|
|
|
|
|
| 104 |
|
|
|
|
|
| 105 |
|
|
|
|
|
| 106 |
|
|
|
|
|
| 107 |
|
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
| 109 |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
|
| 111 |
|
|
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
园区活动